Население - динамика роста

Святое семейство.Худ.Н.Вербук(Харьков)
       
1724 - 1301 двор
1732 - 7 345 чел.
1794 - 11 000 чел.
1801 - 50 300 чел.
1901 - 198 000 чел.
1917 - 382 000 чел.
1927 - 421 000 чел.
1939 - 833 000 чел.
1945 - 459 300 чел.
1950 - 718 000 чел.
1959 - 930 000 чел.
1962 - 1 000 000 чел.
1965 - 1 070 000 чел.
1970 - 1 233 000 чел.
1982 - 1 503 000 чел.
1989 - 1 611 000 чел.
1997 - около 1 500 000 чел (рост прекратился ! )