Населення - динаміка зростання

Святое семейство.Худ.Н.Вербук(Харьков)
       
1724 - 1301 двір
1732 - 7 345 чол.
1794 - 11 000 чол.
1801 - 50 300 чол.
1901 - 198 000 чол.
1917 - 382 000 чол.
1927 - 421 000 чол.
1939 - 833 000 чол.
1945 - 459 300 чол.
1950 - 718 000 чол.
1959 - 930 000 чол.
1962 - 1 000 000 чол.
1965 - 1 070 000 чол.
1970 - 1 233 000 чол.
1982 - 1 503 000 чол.
1989 - 1 611 000 чол.
1997 - близько 1 500 000 чол.
  (зріст зупинився ! )