Коротка статистична інформація

по Харківській області

Герб Харківської області

 

На 1 грудня 1999 року:

Район

Територія

(тис.кв.км)
Населення

(тыс.чел.)

Міста Поселення міського типу Сільські ради Сільські населенні пункти
     Балаклейський 1986,5 93,4 1 3 20 66
     Барвенківський 1364,5 32,5 1 - 12 59
     Близнюківський 1380 26,7 - 1 19 97
     Богодухівський 1160,3 47,8 1 2 20 77
     Боровський 875,3 21,5 - 1 9 40
     Валківський 1010,5 36,9 1 2 17 99
     Велико-Бурлуцький 1220,8 28,4 - 2 16 82
     Вовчанський 1888,6 57,8 1 2 25 92
     Дворічанський 1112,4 23,1 - 1 13 54
     Дергачівський 900,1 99,5 1 7 7 55
     Зачипилівський 794 19,4 - 1 9 37
     Зміївський 1364,7 81,6 1 2 13 74
     Золочівський 968,6 35,2 - 1 13 72
     Ізюмський 1553,5 83,7 1 - 17 60
     Кегичівський 782,5 23,6 - 2 14 38
     Коломакський 329,5 9,3 - 1 4 33
     Красноградський 985,1 54,1 1 - 13 55
     Краснокутський 1040,8 34 - 2 11 64
     Куп'янський 1280,3 103,7 1 - 19 70
     Лозовський 1403,5 112,7 1 2 19 83
     Ново-Водолазький 1182,7 40,8 - 2 13 57
     Первомайський 1194,5 57,4 1 - 18 58
     Печенізький 467,5 11,8 - 1 4 11
     Сахновщинський 1169,9 27,2 - 1 15 63
     Харківський (без м.Харкова) 1403,4 185,4 2 14 14 93
     Чугуївський 1148,6 88,9 1 6 13 34
     Шевченківський 977,4 23,5 - 1 15 59
     місто Харків 306 1510,2 1 - - -
     Всього по області 31418,5 2997,9 17 61 382 1682

 

 

На 1 грудня 1996 року:

Район

Територія

(тис.кв.км)
Населення

(тис.чол.)

Міста Поселення міського типу
     Балаклейський 1986,5 96,6 1 3
     Барвенківський 1364,5 33,5 1 -
     Близнюківський 1380 26,9 - 1
     Богодухівський 1160,3 50 1 2
     Боровський 875,3 22.1 - 1
     Валківський 1010,5 38 1 2
     Велико-Бурлуцький 1220,8 29,5 - 2
     Вовчанський 1888,6 59,2 1 2
     Дворічанський 1112,4 23,9 - 1
     Дергачівський 900,1 102,9 1 8
     Зачипилівський 794 20,0 - 1
     Зміївський 1365,7 84,7 1 2
     Золочівський 968,6 37 - 1
     Ізюмський 1593,9 86,5 1 -
     Кегичівський 782,5 23,5 - 2
     Коломакський 329,5 9,7 - 1
     Красноградський 985,1 55,1 1 -
     Краснокутський 1040,8 34,9 - 2
     Куп'янський 1313,4 105,7 1 2
     Лозовський 1421,8 117,3 1 3
     Ново-Водолазький 1182,7 42,4 - 2
     Первомайський 1225,3 59,2 1 -
     Печенізький 467,5 12,4 - 1
     Сахновщинський 1169,9 28,1 - 1
     Харківський (без м.Харкова) 1434,5 217,8 3 14
     Чугуївський 1161,4 92,1 1 6
     Шевченківський 977,4 24,3 - 1
     місто Харків 305,6 1555,1 1 -
     Всього по області 31418,6 3088,4 17 61

Rambler's Top100
Home Запрошуємо до Харкова | Мiська влада | Подорож по Харкову | Що,Де,Коли
Загальна iнформацiя | Харкiвський регiон | Подорож по сайту | Iнтернет

Украинская баннерная сеть

META - українська пошукова система TopList Rambler's Top100

Використовувати тексти та зображення дозволяється тiльки iз посиланням на сайт